clasf., jinete/amazona, caballo, tiempo total, tiempo rec., velocidad media
1º Carlos González Fernández, Aira Luc, 02:57:42, 0:07:25, 15.19
2º Ana Fonseca Torre, Zafira, 03:02:54, 0:07:17, 14.76
3º Cristina González Castro, Bama, 03:13:59, 0:21:12, 13.92
4º María Nicolás García, Califa I, 03.18.06, 0:13:39, 13.63
5º Marcelo Vicente Gil, Shetan, 03:19:45, 0:12.13, 13.52
6º Daniel Iglesias Fernández, zahara V, 03:21:26, 0:17:38, 13.40
7º Rubén Pérez del Río, Turco, 03:49:33, 0:11:20, 11.76
8º Adrián Cuenco Martínez, F-Ulises, 03:49:39, 0:06:52, 11.76
9º Nuria Canal Blanco, Egere, 03:54:13, 0:21:46, 11.53
10º Carlos Fernández Álvarez, Viliana, 03:54:19, 0:21:56, 11.52
11º Jesús Muñiz Piedra, Prince, 03:55:19, 0:14:46, 11.47
12º Sara Palacio Campos, Macaru, 03:57:57, 0:23:21, 11.35
13º Aurora Vela Llera, Siero, 03:58:00, 0:23:16, 11.34
14º Daniel Rivas García, Mimbre, 03:59:39, 0:31:09, 11.27
15º Marcelino González Fernández, Trueno M, 04:08:50, 0:29:49, 10.85
BEST-CONDITION: AIRA LUC
Patricia Zarabozo Suárez, Troya, ELIMINADO POR ENTRAR FUERA DE TIEMPO
Jose Ignacio Corral Fernández, Limón, ELIMINADO EN EL PREVIO
Otilio González Toraño, Louterio de Eo, RETIRADO
Juan Andrés Penas Louzao, Wili Fox, ELIMINADO METABÓLICO